Boller i karry med ris
38,95 kr97,38 kr/
CNutri-Score🌿 1.161 kg CO₂e/kg
Pris pr. kæde
Min Købmandleveringspris
38,95 kr
97,38 kr/kg · opdateret 11.10. 17:23
Wolt Marketleveringspris
43,50 kr
108,75 kr/kg · opdateret 11.10. 17:26
MENYleveringspris
44,95 kr
112,38 kr/kg · opdateret 11.10. 17:15
Prishistorik
30 dg. laveste 32,95 kr 30 dg. højeste 44,95 kr 30 dg. gennemsnit 41,15 kr
Billigst i dag
38,95 kr
Min Købmand
Dyrest i dag
44,95 kr
MENY
Snit (3 kæder)
42,47 kr
median 43,50 kr
Prisforskel
6,00 kr
15,4% dyrere i dyreste kæde
MENY Min Købmand SPAR Wolt Market Snit (alle kæder)
Vis som tabel
| Dato | MENY | Min Købmand | SPAR | Wolt Market |
|---|---|---|---|---|
| 11.10 | 44,95 kr | 38,95 kr | · | 43,50 kr |
| 10.10 | 44,95 kr | 38,95 kr | · | 43,50 kr |
| 09.10 | 44,95 kr | 38,95 kr | · | 43,50 kr |
| 08.10 | 44,95 kr | 38,95 kr | · | 43,50 kr |
| 07.10 | 44,95 kr | 38,95 kr | · | 43,50 kr |
| 06.10 | 32,95 kr | 38,95 kr | 35,00 kr | 43,50 kr |
| 05.10 | · | · | · | · |
| 04.10 | · | · | · | · |
| 03.10 | · | · | · | · |
| 02.10 | · | · | · | · |
| 01.10 | · | · | · | · |
| 30.09 | · | · | · | · |
| 29.09 | · | · | · | · |
| 28.09 | · | · | · | · |
| 27.09 | · | · | · | · |
| 26.09 | · | · | · | · |
| 25.09 | · | · | · | · |
| 24.09 | · | · | · | · |
| 23.09 | · | · | · | · |
| 22.09 | · | · | · | · |
| 21.09 | · | · | · | · |
| 20.09 | · | · | · | · |
| 19.09 | · | · | · | · |
| 18.09 | · | · | · | · |
| 17.09 | · | · | · | · |
| 16.09 | · | · | · | · |
| 15.09 | · | · | · | · |
| 14.09 | · | · | · | · |
| 13.09 | · | · | · | · |
| 12.09 | · | · | · | · |
| 11.09 | · | · | · | · |
| 10.09 | · | · | · | · |
| 09.09 | · | · | · | · |
| 08.09 | · | · | · | · |
| 07.09 | · | · | · | · |
| 06.09 | · | · | · | · |
| 05.09 | · | · | · | · |
| 04.09 | · | · | · | · |
| 03.09 | · | · | · | · |
| 02.09 | · | · | · | · |
| 01.09 | · | · | · | · |
| 31.08 | · | · | · | · |
| 30.08 | · | · | · | · |
| 15.08 | · | · | · | · |
| 14.08 | · | · | · | · |
| 13.08 | · | · | · | · |
Fakta om varen
Stregkode (EAN)5701410407612
KategoriBrød & bageri
Kæder med prisen3
Matchet viaStregkode (EAN) - sikker match på tværs af kæder
Seneste prisændring09.10.2026 05:22
Forarbejdning (NOVA)4 af 4
Klimaaftryk1.161 kg CO₂e/kg
Ingredienser
KØDBOLLER I KARRYSAUCE MED RIS. Pasteuriseret INGREDIENSER 45% kogte ris (vand, ris, salt), vand, 18% kødboller (grisekød, oksekød, vand, æggehvide, løg, hvedemel, kartoffelstivelse, rasp (hvedemel, salt, gær), salt, oksefedt, peber), fløde, løg, æblepuré (æble, glukose-fruktosesirup, sukker, syre (E 330), antioxidant (E 300)), rismel, karrypulver, sukker, majsstivelse, salt, aroma, krydderier, gulerod, rapsolie, olivenolie.
Ofte stillede spørgsmål
- Hvad koster Boller i karry med ris lige nu?
- Boller i karry med ris er billigst hos Min Købmand til 38,95 kr (97,38 kr/kg), sammenlignet på tværs af 3 kæder. Opdateret 09.10.2026 05:22.
- Hvilke supermarkeder har Boller i karry med ris?
- Boller i karry med ris findes hos Min Købmand, Wolt Market, MENY.