Boller I Karry
28,00 kr80,00 kr/
🌿 1.161 kg CO₂e/kg
Pris pr. kæde
SPARleveringspris
35,50 kr
101,43 kr/kg · opdateret 11.10. 17:20
Min Købmandleveringspris
36,95 kr
105,57 kr/kg · opdateret 11.10. 17:23
MENYleveringspris
37,14 kr
106,11 kr/kg · ⚠ sidst set 10.10. 05:15
Wolt Marketleveringspris
39,95 kr
114,14 kr/kg · opdateret 11.10. 17:26
Let-Købleveringspris
39,95 kr
114,14 kr/kg · opdateret 11.10. 17:31
Næringsindhold pr. 100 g
Fedt6.50 g
Kulhydrat13.00 g
– sukker0.50 g
Protein4.50 g
Salt0.935 g
Nærings- og mærkedata fra Open Food Facts (ODbL).
Prishistorik
30 dg. laveste 25,00 kr 30 dg. højeste 39,95 kr 30 dg. gennemsnit 36,37 kr
Billigst i dag
35,50 kr
SPAR
Dyrest i dag
39,95 kr
Let-Køb
Snit (4 kæder)
38,09 kr
median 38,45 kr
Prisforskel
4,45 kr
12,54% dyrere i dyreste kæde
Let-Køb MENY Min Købmand SPAR Wolt Market Snit (alle kæder)
Vis som tabel
| Dato | Let-Køb | MENY | Min Købmand | SPAR | Wolt Market |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10 | 39,95 kr | · | 36,95 kr | 35,50 kr | 39,95 kr |
| 10.10 | 39,95 kr | 37,14 kr | 36,95 kr | 35,50 kr | 39,95 kr |
| 09.10 | 39,95 kr | 37,14 kr | 28,00 kr | 35,50 kr | 39,95 kr |
| 08.10 | 39,95 kr | 37,14 kr | 28,00 kr | 35,50 kr | 39,95 kr |
| 07.10 | 39,95 kr | 37,14 kr | 28,00 kr | 35,50 kr | 39,95 kr |
| 06.10 | 39,95 kr | 25,00 kr | 25,00 kr | 25,00 kr | 38,95 kr |
| 05.10 | · | · | · | · | · |
| 04.10 | · | · | · | · | · |
| 03.10 | · | · | · | · | · |
| 02.10 | · | · | · | · | · |
| 01.10 | · | · | · | · | · |
| 30.09 | · | · | · | · | · |
| 29.09 | · | · | · | · | · |
| 28.09 | · | · | · | · | · |
| 27.09 | · | · | · | · | · |
| 26.09 | · | · | · | · | · |
| 25.09 | · | · | · | · | · |
| 24.09 | · | · | · | · | · |
| 23.09 | · | · | · | · | · |
| 22.09 | · | · | · | · | · |
| 21.09 | · | · | · | · | · |
| 20.09 | · | · | · | · | · |
| 19.09 | · | · | · | · | · |
| 18.09 | · | · | · | · | · |
| 17.09 | · | · | · | · | · |
| 16.09 | · | · | · | · | · |
| 15.09 | · | · | · | · | · |
| 14.09 | · | · | · | · | · |
| 13.09 | · | · | · | · | · |
| 12.09 | · | · | · | · | · |
| 11.09 | · | · | · | · | · |
| 10.09 | · | · | · | · | · |
| 09.09 | · | · | · | · | · |
| 08.09 | · | · | · | · | · |
| 07.09 | · | · | · | · | · |
| 06.09 | · | · | · | · | · |
| 05.09 | · | · | · | · | · |
| 04.09 | · | · | · | · | · |
| 03.09 | · | · | · | · | · |
| 02.09 | · | · | · | · | · |
| 01.09 | · | · | · | · | · |
| 31.08 | · | · | · | · | · |
| 30.08 | · | · | · | · | · |
| 15.08 | · | · | · | · | · |
| 14.08 | · | · | · | · | · |
| 13.08 | · | · | · | · | · |
Fakta om varen
Stregkode (EAN)5707196110401
KategoriBrød & bageri
Kæder med prisen5
Matchet viaStregkode (EAN) - sikker match på tværs af kæder
Seneste prisændring05.10.2026 05:21
Klimaaftryk1.161 kg CO₂e/kg
Ofte stillede spørgsmål
- Hvad koster Boller I Karry lige nu?
- Boller I Karry er billigst hos SPAR til 35,50 kr (80,00 kr/kg), sammenlignet på tværs af 5 kæder. Opdateret 05.10.2026 05:21.
- Hvilke supermarkeder har Boller I Karry?
- Boller I Karry findes hos SPAR, Min Købmand, MENY, Wolt Market, Let-Køb.