Big Ben Blandede Karameller
70 g
12,00 kr171,43 kr/kg
💪 1.904,76 kr/100 g protein🌿 2.918 kg CO₂e/kg
Pris pr. kæde
🟢 Bedste pris vi har setBilligste nogensinde: 12,00 kr · målt over 56 dage
Wolt Marketleveringspris
15,95 kr
227,86 kr/kg · opdateret 11.10. 17:26
Bilka
16,51 kr
235,86 kr/kg · opdateret 11.10. 18:05
SPARleveringspris
16,95 kr
242,14 kr/kg · opdateret 11.10. 17:20
Næringsindhold pr. 100 g
Energi1819 kJ
Fedt7.40 g
Kulhydrat90.00 g
– sukker50.00 g
Protein0.90 g
Salt0.808 g
Nærings- og mærkedata fra Open Food Facts (ODbL).
Prishistorik
30 dg. laveste 12,00 kr 30 dg. højeste 19,00 kr 30 dg. gennemsnit 16,07 kr
Billigst i dag
15,95 kr
Wolt Market
Dyrest i dag
16,95 kr
SPAR
Snit (3 kæder)
16,47 kr
median 16,51 kr
Prisforskel
1,00 kr
6,27% dyrere i dyreste kæde
Bilka MENY SPAR Wolt Market Snit (alle kæder)
Vis som tabel
| Dato | Bilka | MENY | SPAR | Wolt Market |
|---|---|---|---|---|
| 11.10 | 16,51 kr | · | 16,95 kr | 15,95 kr |
| 10.10 | 16,51 kr | · | 16,95 kr | 15,95 kr |
| 09.10 | 16,51 kr | · | 12,00 kr | 15,95 kr |
| 08.10 | 16,51 kr | · | 12,00 kr | 15,95 kr |
| 07.10 | 16,51 kr | · | 12,00 kr | 15,95 kr |
| 06.10 | 16,51 kr | 19,00 kr | 12,00 kr | 14,00 kr |
| 05.10 | 16,51 kr | · | · | · |
| 04.10 | 16,51 kr | · | · | · |
| 03.10 | 16,51 kr | · | · | · |
| 02.10 | 16,51 kr | · | · | · |
| 01.10 | 16,51 kr | · | · | · |
| 30.09 | 16,51 kr | · | · | · |
| 29.09 | 16,51 kr | · | · | · |
| 28.09 | 16,51 kr | · | · | · |
| 27.09 | 16,51 kr | · | · | · |
| 26.09 | 16,51 kr | · | · | · |
| 25.09 | 16,51 kr | · | · | · |
| 24.09 | 16,51 kr | · | · | · |
| 23.09 | 16,51 kr | · | · | · |
| 22.09 | 16,51 kr | · | · | · |
| 21.09 | 16,51 kr | · | · | · |
| 20.09 | 16,51 kr | · | · | · |
| 19.09 | 16,51 kr | · | · | · |
| 18.09 | 16,51 kr | · | · | · |
| 17.09 | 16,51 kr | · | · | · |
| 16.09 | 16,51 kr | · | · | · |
| 15.09 | 16,51 kr | · | · | · |
| 14.09 | 16,51 kr | · | · | · |
| 13.09 | 16,51 kr | · | · | · |
| 12.09 | 16,51 kr | · | · | · |
| 11.09 | 16,51 kr | · | · | · |
| 10.09 | 16,51 kr | · | · | · |
| 09.09 | 16,51 kr | · | · | · |
| 08.09 | 16,51 kr | · | · | · |
| 07.09 | 16,51 kr | · | · | · |
| 06.09 | 16,51 kr | · | · | · |
| 05.09 | 16,51 kr | · | · | · |
| 04.09 | 16,51 kr | · | · | · |
| 03.09 | 16,51 kr | · | · | · |
| 02.09 | 16,51 kr | · | · | · |
| 01.09 | 16,51 kr | · | · | · |
| 31.08 | 16,51 kr | · | · | · |
| 30.08 | 16,51 kr | · | · | · |
| 29.08 | 16,51 kr | · | · | · |
| 28.08 | 16,51 kr | · | · | · |
| 27.08 | 16,51 kr | · | · | · |
| 26.08 | 16,51 kr | · | · | · |
| 25.08 | 16,51 kr | · | · | · |
| 24.08 | 16,51 kr | · | · | · |
| 23.08 | 16,51 kr | · | · | · |
| 22.08 | 16,51 kr | · | · | · |
| 21.08 | 16,51 kr | · | · | · |
| 20.08 | 16,51 kr | · | · | · |
| 19.08 | 16,51 kr | · | · | · |
| 17.08 | 16,51 kr | · | · | · |
| 16.08 | 16,51 kr | · | · | · |
| 15.08 | · | · | · | · |
| 14.08 | · | · | · | · |
Fakta om varen
Stregkode (EAN)5701049224857
KategoriSlik & snacks
Mængde70 g
Kæder med prisen3
Matchet viaStregkode (EAN) - sikker match på tværs af kæder
Seneste prisændring02.10.2026 17:22
Klimaaftryk2.918 kg CO₂e/kg
Ingredienser
Glukosesirup, sukker, vegetabilsk fedt (kokosolie), SØDMÆLKSPULVER, VALLEPULVER (MÆLK), lakridspulver, salt, aroma, kakaopulver, HASSELNØDDER, gelatine, farvestof (vegetabilsk kul). Kan indeholde spor af soja og hvede.
Billigere pr. kg i samme kategori
Stimorol Tyggegummi m. peppermintsmag
0,70 kr/kg
19,76 kr
Tyggegummi m. fresh mintsmag
0,93 kr/kg
22,00 kr
Tyggegummi m. spearmintsmag
0,93 kr/kg
22,00 kr
Refreshers Bubblemint tyggegummi
1,00 kr/kg
22,95 kr
Ofte stillede spørgsmål
- Hvad koster Big Ben Blandede Karameller lige nu?
- Big Ben Blandede Karameller er billigst hos Wolt Market til 15,95 kr (171,43 kr/kg), sammenlignet på tværs af 3 kæder. Opdateret 02.10.2026 17:22.
- Hvilke supermarkeder har Big Ben Blandede Karameller?
- Big Ben Blandede Karameller findes hos Wolt Market, Bilka, SPAR.
- Hvad er den laveste pris nogensinde på Big Ben Blandede Karameller?
- Den laveste pris vi har målt på Big Ben Blandede Karameller er 12,00 kr, over 56 dages historik.