Bähncke Taffel Sennep
BÄHNCKE · 250 g
20,00 kr80,00 kr/kg
💪 177,78 kr/100 g protein🌿 1.948 kg CO₂e/kg
Pris pr. kæde
🟡 Middelpris — set både højere og lavereBilligste nogensinde: 16,00 kr · målt over 58 dage
Wolt MarketTilbudleveringspris
20,00 kr
80,00 kr/kg · opdateret 11.10. 05:26
Bilka
24,00 kr
opdateret 11.10. 02:05
REMA 1000
24,20 kr
96,80 kr/kg · opdateret 11.10. 12:15
SuperBrugsenleveringspris
26,95 kr
107,80 kr/kg · opdateret 11.10. 05:33
SPARleveringspris
28,95 kr
115,80 kr/kg · opdateret 11.10. 05:20
Min Købmandleveringspris
30,07 kr
120,28 kr/kg · ⚠ sidst set 09.10. 05:22
MENYleveringspris
33,95 kr
135,80 kr/kg · opdateret 11.10. 05:15
Næringsindhold pr. 100 g
Energi367 kJ
Fedt4.60 g
Kulhydrat3.80 g
– sukker3.30 g
Protein4.50 g
Salt3.200 g
Nærings- og mærkedata fra Open Food Facts (ODbL).
Prishistorik
30 dg. laveste 20,00 kr 30 dg. højeste 33,95 kr 30 dg. gennemsnit 26,24 kr
Billigst i dag
20,00 kr
Wolt Market
Dyrest i dag
33,95 kr
MENY
Snit (6 kæder)
26,34 kr
median 25,58 kr
Prisforskel
13,95 kr
69,75% dyrere i dyreste kæde
Bilka MENY Min Købmand REMA 1000 SPAR SuperBrugsen Wolt Market Snit (alle kæder)
Vis som tabel
| Dato | Bilka | MENY | Min Købmand | REMA 1000 | SPAR | SuperBrugsen | Wolt Market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10 | 24,00 kr | 33,95 kr | · | 24,20 kr | 28,95 kr | 26,95 kr | 20,00 kr |
| 10.10 | 24,00 kr | 33,95 kr | · | 24,20 kr | 28,95 kr | 26,95 kr | 20,00 kr |
| 09.10 | 24,00 kr | 33,95 kr | 30,07 kr | 24,20 kr | 28,95 kr | 26,95 kr | 20,00 kr |
| 08.10 | 24,00 kr | 33,95 kr | 30,07 kr | 24,20 kr | 28,95 kr | 26,95 kr | 20,00 kr |
| 07.10 | 24,00 kr | 33,95 kr | 30,07 kr | 24,20 kr | 28,95 kr | 26,95 kr | 20,00 kr |
| 06.10 | 24,20 kr | 33,95 kr | 30,07 kr | 24,20 kr | 28,95 kr | 26,95 kr | 20,00 kr |
| 05.10 | 24,20 kr | · | · | 24,20 kr | · | · | · |
| 04.10 | 24,20 kr | · | · | 24,20 kr | · | · | · |
| 03.10 | 24,20 kr | · | · | 20,00 kr | · | · | · |
| 02.10 | 24,20 kr | · | · | 20,00 kr | · | · | · |
| 01.10 | 24,20 kr | · | · | 20,00 kr | · | · | · |
| 30.09 | 24,20 kr | · | · | 20,00 kr | · | · | · |
| 29.09 | 24,20 kr | · | · | 20,00 kr | · | · | · |
| 28.09 | 24,20 kr | · | · | 20,00 kr | · | · | · |
| 27.09 | 24,20 kr | · | · | 20,00 kr | · | · | · |
| 26.09 | 24,20 kr | · | · | 24,20 kr | · | · | · |
| 25.09 | 24,20 kr | · | · | 24,20 kr | · | · | · |
| 24.09 | 24,20 kr | · | · | 24,20 kr | · | · | · |
| 23.09 | 24,20 kr | · | · | 24,20 kr | · | · | · |
| 22.09 | 24,20 kr | · | · | 24,20 kr | · | · | · |
| 21.09 | 24,20 kr | · | · | 24,20 kr | · | · | · |
| 20.09 | 24,20 kr | · | · | 24,20 kr | · | · | · |
| 19.09 | 24,20 kr | · | · | 24,20 kr | · | · | · |
| 18.09 | 24,20 kr | · | · | 24,20 kr | · | · | · |
| 17.09 | 24,20 kr | · | · | 24,20 kr | · | · | · |
| 16.09 | 24,20 kr | · | · | 24,20 kr | · | · | · |
| 15.09 | 24,20 kr | · | · | 24,20 kr | · | · | · |
| 14.09 | 24,20 kr | · | · | 24,20 kr | · | · | · |
| 13.09 | 24,20 kr | · | · | 24,20 kr | · | · | · |
| 12.09 | 24,20 kr | · | · | 24,20 kr | · | · | · |
| 11.09 | 24,20 kr | · | · | 24,20 kr | · | · | · |
| 10.09 | 24,20 kr | · | · | 24,20 kr | · | · | · |
| 09.09 | 24,20 kr | · | · | 24,20 kr | · | · | · |
| 08.09 | 24,20 kr | · | · | 24,20 kr | · | · | · |
| 07.09 | 24,20 kr | · | · | 24,20 kr | · | · | · |
| 06.09 | 24,20 kr | · | · | 24,20 kr | · | · | · |
| 05.09 | 24,20 kr | · | · | 24,20 kr | · | · | · |
| 04.09 | 24,20 kr | · | · | 24,20 kr | · | · | · |
| 03.09 | 24,20 kr | · | · | 24,20 kr | · | · | · |
| 02.09 | 24,20 kr | · | · | 24,20 kr | · | · | · |
| 01.09 | 24,20 kr | · | · | 24,20 kr | · | · | · |
| 31.08 | 24,20 kr | · | · | 24,20 kr | · | · | · |
| 30.08 | 24,20 kr | · | · | 24,20 kr | · | · | · |
| 29.08 | 24,20 kr | · | · | 24,20 kr | · | · | · |
| 28.08 | 24,20 kr | · | · | 24,20 kr | · | · | · |
| 27.08 | 16,00 kr | · | · | 24,20 kr | · | · | · |
| 26.08 | 16,00 kr | · | · | 24,20 kr | · | · | · |
| 25.08 | 16,00 kr | · | · | 24,20 kr | · | · | · |
| 24.08 | 16,00 kr | · | · | 24,20 kr | · | · | · |
| 23.08 | 16,00 kr | · | · | 24,20 kr | · | · | · |
| 22.08 | 16,00 kr | · | · | 24,20 kr | · | · | · |
| 21.08 | 16,00 kr | · | · | 24,20 kr | · | · | · |
| 20.08 | 16,00 kr | · | · | 24,20 kr | · | · | · |
| 19.08 | 16,00 kr | · | · | 24,20 kr | · | · | · |
| 17.08 | 16,00 kr | · | · | 24,20 kr | · | · | · |
| 16.08 | 16,00 kr | · | · | 24,20 kr | · | · | · |
| 15.08 | 16,00 kr | · | · | · | · | · | · |
| 14.08 | · | · | · | 20,00 kr | · | · | · |
| 13.08 | · | · | · | · | · | · | · |
Fakta om varen
Stregkode (EAN)5701018046336
KategoriTørvarer
Mængde250 g
Kæder med prisen7
Matchet viaNavn og mængde - se Metode
Seneste prisændring06.10.2026 17:34
Klimaaftryk1.948 kg CO₂e/kg
Ingredienser
Vand, eddike, 16% formalede SENNEPsfrø, salt, sukker, gurkemejerod, surhedsregulerende middel (citronsyre).
Billigere pr. kg i samme kategori
Easis Perfect Sødetabs
0,08 kr/kg
23,95 kr
Tortillas
4,12 kr/kg
29,95 kr

Salt m. jod (fint)
4,75 kr/kg
4,75 kr

Falke hvedemel
4,98 kr/kg
9,95 kr
Ofte stillede spørgsmål
- Hvad koster Bähncke Taffel Sennep lige nu?
- Bähncke Taffel Sennep er billigst hos Wolt Market til 20,00 kr (80,00 kr/kg), sammenlignet på tværs af 7 kæder. Opdateret 06.10.2026 17:34.
- Hvilke supermarkeder har Bähncke Taffel Sennep?
- Bähncke Taffel Sennep findes hos Wolt Market, Bilka, REMA 1000, SuperBrugsen, SPAR, Min Købmand, MENY.
- Er Bähncke Taffel Sennep på tilbud lige nu?
- Ja, Wolt Market har Bähncke Taffel Sennep på tilbud til 20,00 kr.
- Hvad er den laveste pris nogensinde på Bähncke Taffel Sennep?
- Den laveste pris vi har målt på Bähncke Taffel Sennep er 16,00 kr, over 58 dages historik.