AXA Granola m. mørk- og lyschokolade
500 g
45,95 kr91,90 kr/kg
DNutri-Score🌿 6.426 kg CO₂e/kg
Pris pr. kæde
🔴 Dyrere end normalt — måske ventBilligste nogensinde: 40,00 kr · målt over 57 dage
Bilka
45,95 kr
91,90 kr/kg · opdateret 12.10. 02:05
SPARleveringspris
46,95 kr
93,90 kr/kg · opdateret 12.10. 05:19
MENYleveringspris
47,95 kr
95,90 kr/kg · opdateret 12.10. 05:15
Prishistorik
30 dg. laveste 40,00 kr 30 dg. højeste 47,95 kr 30 dg. gennemsnit 46,18 kr
Billigst i dag
45,95 kr
Bilka
Dyrest i dag
47,95 kr
MENY
Snit (3 kæder)
46,95 kr
median 46,95 kr
Prisforskel
2,00 kr
4,35% dyrere i dyreste kæde
Bilka MENY SPAR Snit (alle kæder)
Vis som tabel
| Dato | Bilka | MENY | SPAR |
|---|---|---|---|
| 12.10 | 45,95 kr | 47,95 kr | 46,95 kr |
| 11.10 | 45,95 kr | 47,95 kr | 46,95 kr |
| 10.10 | 45,95 kr | 47,95 kr | 46,95 kr |
| 09.10 | 45,95 kr | 47,95 kr | 46,95 kr |
| 08.10 | 45,95 kr | 47,95 kr | 46,95 kr |
| 07.10 | 45,95 kr | 47,95 kr | 46,95 kr |
| 06.10 | 45,95 kr | 47,95 kr | 46,95 kr |
| 05.10 | 45,95 kr | · | · |
| 04.10 | 45,95 kr | · | · |
| 03.10 | 45,95 kr | · | · |
| 02.10 | 45,95 kr | · | · |
| 01.10 | 45,95 kr | · | · |
| 30.09 | 45,95 kr | · | · |
| 29.09 | 45,95 kr | · | · |
| 28.09 | 45,95 kr | · | · |
| 27.09 | 45,95 kr | · | · |
| 26.09 | 45,95 kr | · | · |
| 25.09 | 45,95 kr | · | · |
| 24.09 | 40,00 kr | · | · |
| 23.09 | 40,00 kr | · | · |
| 22.09 | 40,00 kr | · | · |
| 21.09 | 40,00 kr | · | · |
| 20.09 | 40,00 kr | · | · |
| 19.09 | 40,00 kr | · | · |
| 18.09 | 40,00 kr | · | · |
| 17.09 | 40,00 kr | · | · |
| 16.09 | 40,00 kr | · | · |
| 15.09 | 40,00 kr | · | · |
| 14.09 | 40,00 kr | · | · |
| 13.09 | 40,00 kr | · | · |
| 12.09 | 40,00 kr | · | · |
| 11.09 | 45,95 kr | · | · |
| 10.09 | 45,95 kr | · | · |
| 09.09 | 45,95 kr | · | · |
| 08.09 | 45,95 kr | · | · |
| 07.09 | 45,95 kr | · | · |
| 06.09 | 45,95 kr | · | · |
| 05.09 | 45,95 kr | · | · |
| 04.09 | 45,95 kr | · | · |
| 03.09 | 45,95 kr | · | · |
| 02.09 | 45,95 kr | · | · |
| 01.09 | 45,95 kr | · | · |
| 31.08 | 45,95 kr | · | · |
| 30.08 | 45,95 kr | · | · |
| 29.08 | 45,95 kr | · | · |
| 28.08 | 45,95 kr | · | · |
| 27.08 | 45,95 kr | · | · |
| 26.08 | 45,95 kr | · | · |
| 25.08 | 45,95 kr | · | · |
| 24.08 | 45,95 kr | · | · |
| 23.08 | 45,95 kr | · | · |
| 22.08 | 45,95 kr | · | · |
| 21.08 | 45,95 kr | · | · |
| 20.08 | 45,95 kr | · | · |
| 19.08 | 45,95 kr | · | · |
| 17.08 | 45,95 kr | · | · |
| 16.08 | 45,95 kr | · | · |
| 15.08 | · | · | · |
| 14.08 | · | · | · |
| 13.08 | · | · | · |
Fakta om varen
Stregkode (EAN)5701029024262
KategoriTørvarer
Mængde500 g
Kæder med prisen3
Matchet viaStregkode (EAN) - sikker match på tværs af kæder
Seneste prisændring29.09.2026 17:23
Forarbejdning (NOVA)4 af 4
Klimaaftryk6.426 kg CO₂e/kg
Ingredienser
HAVREgryn 64%, sukker, solsikkeolie (solsikkeolie, antioxidant E306), mørke chokoladestykker 6% (sukker, kakaopulver, kakaosmør,emulgeringsmiddel (SOJAlecitin E322), aroma (naturlig vanilje)), MÆLKechokoladestykker 5% (sukker, MÆLKepulver, kakaosmør, kakaopulver,emulgeringsmiddel (SOJAlecitin E322), aroma (naturlig vanilje)), glukosefructose-sirup, 2,7% fedtreduceret kakaopulver, salt, aroma (vanilje), antioxidant(E307). KAN INDEHOLDE SPOR AF HASSELNØD, MANDEL og CASHEWNØD.
Billigere pr. kg i samme kategori
Easis Perfect Sødetabs
0,08 kr/kg
23,95 kr
Tortillas
4,12 kr/kg
29,95 kr

Salt m. jod (fint)
4,75 kr/kg
4,75 kr

Falke hvedemel
4,98 kr/kg
9,95 kr
Ofte stillede spørgsmål
- Hvad koster AXA Granola m. mørk- og lyschokolade lige nu?
- AXA Granola m. mørk- og lyschokolade er billigst hos Bilka til 45,95 kr (91,90 kr/kg), sammenlignet på tværs af 3 kæder. Opdateret 29.09.2026 17:23.
- Hvilke supermarkeder har AXA Granola m. mørk- og lyschokolade?
- AXA Granola m. mørk- og lyschokolade findes hos Bilka, SPAR, MENY.
- Hvad er den laveste pris nogensinde på AXA Granola m. mørk- og lyschokolade?
- Den laveste pris vi har målt på AXA Granola m. mørk- og lyschokolade er 40,00 kr, over 57 dages historik.