Arffmanns Sennep
250 g
24,00 kr96,36 kr/kg
💪 168,42 kr/100 g protein🌿 1.948 kg CO₂e/kg
Pris pr. kæde
🟡 Middelpris — set både højere og lavereBilligste nogensinde: 16,00 kr · målt over 56 dage
Bilka
24,00 kr
opdateret 11.10. 02:05
SuperBrugsenleveringspris
26,95 kr
107,80 kr/kg · opdateret 11.10. 05:33
SPARleveringspris
28,95 kr
115,80 kr/kg · opdateret 11.10. 05:20
Næringsindhold pr. 100 g
Energi431 kJ
Fedt6.80 g
Kulhydrat1.30 g
– sukker1.00 g
Protein5.70 g
Salt3.400 g
Nærings- og mærkedata fra Open Food Facts (ODbL).
Prishistorik
30 dg. laveste 19,88 kr 30 dg. højeste 33,95 kr 30 dg. gennemsnit 25,79 kr
Billigst i dag
24,00 kr
Bilka
Dyrest i dag
28,95 kr
SPAR
Snit (3 kæder)
26,63 kr
median 26,95 kr
Prisforskel
4,95 kr
20,63% dyrere i dyreste kæde
Bilka MENY SPAR SuperBrugsen Wolt Market Snit (alle kæder)
Vis som tabel
| Dato | Bilka | MENY | SPAR | SuperBrugsen | Wolt Market |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10 | 24,00 kr | · | 28,95 kr | 26,95 kr | · |
| 10.10 | 24,00 kr | · | 28,95 kr | 26,95 kr | · |
| 09.10 | 24,00 kr | · | 28,95 kr | 26,95 kr | · |
| 08.10 | 24,00 kr | · | 28,95 kr | 26,95 kr | · |
| 07.10 | 24,00 kr | · | · | 26,95 kr | · |
| 06.10 | 24,09 kr | 33,95 kr | 28,95 kr | 26,95 kr | 19,88 kr |
| 05.10 | 24,09 kr | · | · | · | · |
| 04.10 | 24,09 kr | · | · | · | · |
| 03.10 | 24,09 kr | · | · | · | · |
| 02.10 | 24,09 kr | · | · | · | · |
| 01.10 | 24,09 kr | · | · | · | · |
| 30.09 | 24,09 kr | · | · | · | · |
| 29.09 | 24,09 kr | · | · | · | · |
| 28.09 | 24,09 kr | · | · | · | · |
| 27.09 | 24,09 kr | · | · | · | · |
| 26.09 | 24,09 kr | · | · | · | · |
| 25.09 | 24,09 kr | · | · | · | · |
| 24.09 | 24,09 kr | · | · | · | · |
| 23.09 | 24,09 kr | · | · | · | · |
| 22.09 | 24,09 kr | · | · | · | · |
| 21.09 | 24,09 kr | · | · | · | · |
| 20.09 | 24,09 kr | · | · | · | · |
| 19.09 | 24,09 kr | · | · | · | · |
| 18.09 | 24,09 kr | · | · | · | · |
| 17.09 | 24,09 kr | · | · | · | · |
| 16.09 | 24,09 kr | · | · | · | · |
| 15.09 | 24,09 kr | · | · | · | · |
| 14.09 | 24,09 kr | · | · | · | · |
| 13.09 | 24,09 kr | · | · | · | · |
| 12.09 | 24,09 kr | · | · | · | · |
| 11.09 | 24,09 kr | · | · | · | · |
| 10.09 | 24,09 kr | · | · | · | · |
| 09.09 | 24,09 kr | · | · | · | · |
| 08.09 | 24,09 kr | · | · | · | · |
| 07.09 | 24,09 kr | · | · | · | · |
| 06.09 | 24,09 kr | · | · | · | · |
| 05.09 | 24,09 kr | · | · | · | · |
| 04.09 | 24,09 kr | · | · | · | · |
| 03.09 | 24,09 kr | · | · | · | · |
| 02.09 | 24,09 kr | · | · | · | · |
| 01.09 | 24,09 kr | · | · | · | · |
| 31.08 | 24,09 kr | · | · | · | · |
| 30.08 | 24,09 kr | · | · | · | · |
| 29.08 | 24,09 kr | · | · | · | · |
| 28.08 | 24,09 kr | · | · | · | · |
| 27.08 | 16,00 kr | · | · | · | · |
| 26.08 | 16,00 kr | · | · | · | · |
| 25.08 | 16,00 kr | · | · | · | · |
| 24.08 | 16,00 kr | · | · | · | · |
| 23.08 | 16,00 kr | · | · | · | · |
| 22.08 | 16,00 kr | · | · | · | · |
| 21.08 | 16,00 kr | · | · | · | · |
| 20.08 | 16,00 kr | · | · | · | · |
| 19.08 | 16,00 kr | · | · | · | · |
| 17.08 | 16,00 kr | · | · | · | · |
| 16.08 | 16,00 kr | · | · | · | · |
| 15.08 | 16,00 kr | · | · | · | · |
| 14.08 | · | · | · | · | · |
| 13.08 | · | · | · | · | · |
Fakta om varen
Stregkode (EAN)5701018047074
KategoriTørvarer
Mængde250 g
Kæder med prisen3
Matchet viaStregkode (EAN) - sikker match på tværs af kæder
Seneste prisændring08.10.2026 17:22
Klimaaftryk1.948 kg CO₂e/kg
Ingredienser
Vand, 22% formalede SENNEPsfrø, eddike, salt.
Billigere pr. kg i samme kategori
Easis Perfect Sødetabs
0,08 kr/kg
23,95 kr
Tortillas
4,12 kr/kg
29,95 kr

Salt m. jod (fint)
4,75 kr/kg
4,75 kr

Falke hvedemel
4,98 kr/kg
9,95 kr
Ofte stillede spørgsmål
- Hvad koster Arffmanns Sennep lige nu?
- Arffmanns Sennep er billigst hos Bilka til 24,00 kr (96,36 kr/kg), sammenlignet på tværs af 3 kæder. Opdateret 08.10.2026 17:22.
- Hvilke supermarkeder har Arffmanns Sennep?
- Arffmanns Sennep findes hos Bilka, SuperBrugsen, SPAR.
- Hvad er den laveste pris nogensinde på Arffmanns Sennep?
- Den laveste pris vi har målt på Arffmanns Sennep er 16,00 kr, over 56 dages historik.