All In One Protein
99 g
20,00 kr252,02 kr/kg
💪 101,01 kr/100 g protein
Pris pr. kæde
🟡 Middelpris — set både højere og lavereBilligste nogensinde: 15,00 kr · målt over 56 dage
Bilka
20,00 kr
opdateret 11.10. 02:05
SPARleveringspris
24,95 kr
252,02 kr/kg · opdateret 11.10. 05:20
Wolt Marketleveringspris
27,50 kr
277,78 kr/kg · opdateret 11.10. 05:26
MENYleveringspris
29,16 kr
294,55 kr/kg · opdateret 11.10. 05:15
Næringsindhold pr. 100 g
Energi1825 kJ
Fedt17.00 g
Kulhydrat51.00 g
– sukker14.00 g
Protein20.00 g
Salt1.600 g
Nærings- og mærkedata fra Open Food Facts (ODbL).
Prishistorik
30 dg. laveste 19,00 kr 30 dg. højeste 32,91 kr 30 dg. gennemsnit 25,32 kr
Billigst i dag
20,00 kr
Bilka
Dyrest i dag
29,16 kr
MENY
Snit (4 kæder)
25,40 kr
median 26,23 kr
Prisforskel
9,16 kr
45,8% dyrere i dyreste kæde
Bilka MENY SPAR Wolt Market Snit (alle kæder)
Vis som tabel
| Dato | Bilka | MENY | SPAR | Wolt Market |
|---|---|---|---|---|
| 11.10 | 20,00 kr | 29,16 kr | 24,95 kr | 27,50 kr |
| 10.10 | 20,00 kr | 29,16 kr | 24,95 kr | 27,50 kr |
| 09.10 | 20,00 kr | 29,16 kr | 24,95 kr | 27,50 kr |
| 08.10 | 20,00 kr | 29,16 kr | 24,95 kr | 27,50 kr |
| 07.10 | 20,00 kr | 29,16 kr | · | 27,50 kr |
| 06.10 | 32,91 kr | 29,16 kr | 24,95 kr | 19,00 kr |
| 05.10 | 32,91 kr | · | · | · |
| 04.10 | 32,91 kr | · | · | · |
| 03.10 | 32,91 kr | · | · | · |
| 02.10 | 32,91 kr | · | · | · |
| 01.10 | 22,00 kr | · | · | · |
| 30.09 | 22,00 kr | · | · | · |
| 29.09 | 22,00 kr | · | · | · |
| 28.09 | 22,00 kr | · | · | · |
| 27.09 | 22,00 kr | · | · | · |
| 26.09 | 22,00 kr | · | · | · |
| 25.09 | 22,00 kr | · | · | · |
| 24.09 | 22,00 kr | · | · | · |
| 23.09 | 22,00 kr | · | · | · |
| 22.09 | 22,00 kr | · | · | · |
| 21.09 | 22,00 kr | · | · | · |
| 20.09 | 22,00 kr | · | · | · |
| 19.09 | 22,00 kr | · | · | · |
| 18.09 | 32,91 kr | · | · | · |
| 17.09 | 32,91 kr | · | · | · |
| 16.09 | 32,91 kr | · | · | · |
| 15.09 | 32,91 kr | · | · | · |
| 14.09 | 32,91 kr | · | · | · |
| 13.09 | 32,91 kr | · | · | · |
| 12.09 | 32,91 kr | · | · | · |
| 11.09 | 32,91 kr | · | · | · |
| 10.09 | 22,00 kr | · | · | · |
| 09.09 | 22,00 kr | · | · | · |
| 08.09 | 22,00 kr | · | · | · |
| 07.09 | 22,00 kr | · | · | · |
| 06.09 | 22,00 kr | · | · | · |
| 05.09 | 22,00 kr | · | · | · |
| 04.09 | 32,91 kr | · | · | · |
| 03.09 | 15,00 kr | · | · | · |
| 02.09 | 15,00 kr | · | · | · |
| 01.09 | 15,00 kr | · | · | · |
| 31.08 | 15,00 kr | · | · | · |
| 30.08 | 15,00 kr | · | · | · |
| 29.08 | 15,00 kr | · | · | · |
| 28.08 | 15,00 kr | · | · | · |
| 27.08 | 15,00 kr | · | · | · |
| 26.08 | 15,00 kr | · | · | · |
| 25.08 | 15,00 kr | · | · | · |
| 24.08 | 15,00 kr | · | · | · |
| 23.08 | 15,00 kr | · | · | · |
| 22.08 | 15,00 kr | · | · | · |
| 21.08 | 32,91 kr | · | · | · |
| 20.08 | 20,00 kr | · | · | · |
| 19.08 | 20,00 kr | · | · | · |
| 17.08 | 20,00 kr | · | · | · |
| 16.08 | 20,00 kr | · | · | · |
| 15.08 | · | · | · | · |
| 14.08 | · | · | · | · |
| 13.08 | · | · | · | · |
Fakta om varen
Stregkode (EAN)5709364100535
KategoriBrød & bageri
Mængde99 g
Kæder med prisen4
Matchet viaStregkode (EAN) - sikker match på tværs af kæder
Seneste prisændring08.10.2026 17:21
Ingredienser
32% FULDKORNSHVEDEMEL, 21% gulerødder (rekonstitueret), 14% HAVREGRYN, 10% ærteprotein, rapsolie, sukker, solsikkekerner, MALTEDE RUGFLAGER, 6% solsikkeprotein, hørfrø, 4% korender, HVEDEKLID, hævemidler (E503ii, E500ii), salt, emulgator (E322). Kan indeholde spor af ÆG og MÆLK.
Billigere pr. kg i samme kategori
Lys Choko Marie
1,00 kr/kg
10,00 kr
Bamse Boller
2,74 kr/kg
8,95 kr
Gestus Mørkt Rugbrød 500G
7,60 kr/kg
3,80 kr
Gestus Schwarzbrot 500G
9,90 kr/kg
4,95 kr
Ofte stillede spørgsmål
- Hvad koster All In One Protein lige nu?
- All In One Protein er billigst hos Bilka til 20,00 kr (252,02 kr/kg), sammenlignet på tværs af 4 kæder. Opdateret 08.10.2026 17:21.
- Hvilke supermarkeder har All In One Protein?
- All In One Protein findes hos Bilka, SPAR, Wolt Market, MENY.
- Hvad er den laveste pris nogensinde på All In One Protein?
- Den laveste pris vi har målt på All In One Protein er 15,00 kr, over 56 dages historik.