Activating Cold Care natcreme moden hud
L'Oréal Paris · 50 ml
Pris pr. kæde
Prishistorik
Vis som tabel
| Dato | Bilka | Wolt Market | føtex |
|---|---|---|---|
| 13.10 | 139,00 kr | 159,95 kr | 139,00 kr |
| 12.10 | 139,00 kr | 159,95 kr | 139,00 kr |
| 11.10 | 139,00 kr | 159,95 kr | 139,00 kr |
| 10.10 | 139,00 kr | 159,95 kr | 139,00 kr |
| 09.10 | 139,00 kr | 159,95 kr | 139,00 kr |
| 08.10 | 125,00 kr | 159,95 kr | 125,00 kr |
| 07.10 | 125,00 kr | 159,95 kr | 125,00 kr |
| 06.10 | 125,00 kr | 159,95 kr | · |
| 05.10 | 125,00 kr | · | · |
| 04.10 | 125,00 kr | · | · |
| 03.10 | 125,00 kr | · | · |
| 02.10 | 125,00 kr | · | · |
| 01.10 | 125,00 kr | · | · |
| 30.09 | 125,00 kr | · | · |
| 29.09 | 125,00 kr | · | · |
| 28.09 | 125,00 kr | · | · |
| 27.09 | 125,00 kr | · | · |
| 26.09 | 125,00 kr | · | · |
| 25.09 | 125,00 kr | · | · |
| 24.09 | 129,00 kr | · | · |
| 23.09 | 129,00 kr | · | · |
| 22.09 | 129,00 kr | · | · |
| 21.09 | 129,00 kr | · | · |
| 20.09 | 129,00 kr | · | · |
| 19.09 | 129,00 kr | · | · |
| 18.09 | 139,00 kr | · | · |
| 17.09 | 129,00 kr | · | · |
| 16.09 | 129,00 kr | · | · |
| 15.09 | 129,00 kr | · | · |
| 14.09 | 129,00 kr | · | · |
| 13.09 | 129,00 kr | · | · |
| 12.09 | 129,00 kr | · | · |
| 11.09 | 129,00 kr | · | · |
| 10.09 | 129,00 kr | · | · |
| 09.09 | 129,00 kr | · | · |
| 08.09 | 129,00 kr | · | · |
| 07.09 | 129,00 kr | · | · |
| 06.09 | 129,00 kr | · | · |
| 05.09 | 129,00 kr | · | · |
| 04.09 | 129,00 kr | · | · |
| 03.09 | 129,00 kr | · | · |
| 02.09 | 129,00 kr | · | · |
| 01.09 | 129,00 kr | · | · |
| 31.08 | 129,00 kr | · | · |
| 30.08 | 129,00 kr | · | · |
| 29.08 | 129,00 kr | · | · |
| 28.08 | 139,00 kr | · | · |
| 27.08 | 139,00 kr | · | · |
| 26.08 | 139,00 kr | · | · |
| 25.08 | 139,00 kr | · | · |
| 24.08 | 139,00 kr | · | · |
| 23.08 | 139,00 kr | · | · |
| 22.08 | 139,00 kr | · | · |
| 21.08 | 139,00 kr | · | · |
| 20.08 | 125,00 kr | · | · |
| 19.08 | 125,00 kr | · | · |
| 17.08 | 125,00 kr | · | · |
| 16.08 | 125,00 kr | · | · |
Fakta om varen
Ingredienser
909283 10 - INGREDIENTS: AQUA / WATER • GLYCERIN • HYDROGENATED POLYISOBUTENE • DIMETHICONE • BUTYLENE GLYCOL • BIS-BEHENYL/ISOSTEARYL/PHYTOSTERYL DIMER DILINOLEYL DIMER DILINOLEATE • BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER / SHEA BUTTER • NIACINAMIDE • LIMNANTHES ALBA SEED OIL / MEADOWFOAM SEED OIL • ALCOHOL DENAT. • STEARYL ALCOHOL • C30-45 ALKYL DIMETHICONE • PEG-20 STEARATE • SILICA • IRIS FLORENTINA ROOT EXTRACT • PAEONIA SUFFRUTICOSA CALLUS EXTRACT • ADENOSINE • CALCIUM PCA • MENTHOL • PAEONIA ALBIFLORA ROOT EXTRACT • PENTAERYTHRITYL TETRA-DI-T-BUTYL HYDROXYHYDROCINNAMATE • POTASSIUM HYDROXIDE • TRISODIUM ETHYLENEDIAMINE DISUCCINATE • OCTYLDODECANOL • ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER • AMMONIUM POLYACRYLOYLDIMETHYL TAURATE • CAPRYLYL GLYCOL • CARBOMER • CITRIC ACID • GLYCERYL STEARATE • PEG-100 STEARATE • PEG-30 DIPOLYHYDROXYSTEARATE • PROPANEDIOL • TOCOPHEROL • TRIDECETH-6 • ALPHA-ISOMETHYL IONONE • BENZYL ALCOHOL • BENZYL BENZOATE • CITRONELLOL • COUMARIN • GERANIOL • LIMONENE • LINALOOL • CI 14700 / RED 4 • CI 19140 / YELLOW 5 • PHENOXYETHANOL • PARFUM / FRAGRANCE (F.I.L. Y292733/1).
Billigere pr. l i samme kategori
Ofte stillede spørgsmål
- Hvad koster Activating Cold Care natcreme moden hud lige nu?
- Activating Cold Care natcreme moden hud er billigst hos føtex til 139,00 kr (2.780,00 kr/l), sammenlignet på tværs af 3 kæder. Opdateret 11.10.2026 18:21.
- Hvilke supermarkeder har Activating Cold Care natcreme moden hud?
- Activating Cold Care natcreme moden hud findes hos føtex, Bilka, Wolt Market.
- Hvad er den laveste pris nogensinde på Activating Cold Care natcreme moden hud?
- Den laveste pris vi har målt på Activating Cold Care natcreme moden hud er 125,00 kr, over 58 dages historik.